| 
               
           |   |   Kenya |    |   |   |   | Indbyggertal:   | 30,34 mio (98) |  
| Areal:   | 580.367 kvkm |  
| Befolkningstæthed:   | 52 pr. kvkm |  
| Geografisk område:   | Østafrika |  
| Nabolande:   | Uganda, Tanzania, Somalia, Etiopien, Sudan |  
| Bruttonationalprodukt:   | USD 43,9 mia (98)  |  
| BNP pr. indbygger:   | USD 1.550 (98) |  
| Hovedstad:   | Nairobi (1998: 2,3 mio) |  
| Største byer:   | Mombasa 600.000 (91) |  
| Statsform:   | republik |  
| Regering:   | KANU (Kenya African National Union) |  
| Statsoverhoved:   | Daniel arap Moi (fra 22. august 78) |  
| Regeringsleder:   | samme |  
| Etnisk sammensætning:   | forsk. stammefolk |  
| Sprog:   | engelsk, swahili (begge off.), stammesprog |  
| Religion:   | 38 pct. protestantisk, 28 pct. rom.-katolsk, 6 pct. islam, stammereligioner |  
| Valutaenhed:   | 1 Kenya shilling = 100 cents (78,70 K.- shilling = 1 USD, 5. januar 01) |  
| Medlem af:   | FN, OAU, brit. Commonwealth, ACP, COMESA, Sikkerhedsrådet, IAEA, IBRD, IGADD, IMF, IWC, NAM, WTO |  
  
			
      
 
 
			
  |